Namun kadang kita lupa satu hal penting lain yang membuat dunia mobile ini bisa begitu berkembang dengan pesat, yaitu peran Operator Cellular. Tanda perusahaan-perusahaan yang bergerak memberikan layanan komunikasi untuk perangkat mobile ini, bisa dipastikan dunia pertelekomunikasian tidak akan seperti sekarang ini.
Nah, ngomong-ngomong soal Operator Selular, maka berdasarkan data yang berhasil Poztmo kumpulkan per akhir Mei 2012, berikut ini adalah daftar 10 Operator Terbesar di Dunia berdasarkan jumlah pelanggan atau Subscriber.
10 Operator Cellular Terbesar Di Dunia
No | Nama Operator | Pelanggan | Lokasi |
1 | China Mobile | 667 juta | China |
2 | Vodafone | 440 juta | Inggris |
3 | SingTel | 416 juta | Singapura |
9 | Telenor | 326 juta | Norwegia |
4 | Airtel | 245 juta | India |
5 | América Móvil | 236 juta | Meksiko |
6 | Telefónica | 232 juta | Spanyol |
7 | Orange | 226 juta | Prancis |
8 | VimpelCom | 205 juta | Russia |
10 | China Unicom | 203 juta | China |
Untuk Level Indonesia, berikut adalah table 10 Operator Selular Terbesar Di Indonesia :
Operator Selular Terbesar di Indonesia
No | Operator | Technology | Pelanggan |
1 | Telkomsel | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA | 109 Juta (2012) |
2 | Indosat | CDMA2000 1x, EV-DO Rev 0, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA | 52 Juta (2012) |
3 | XL Axiata | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | 47 Juta (2012) |
4 | Telkom | CDMA2000 1x, EV-DO | 18 Juta (2011) |
5 | Axis | 1800 MHz GSM, GPRS, EDGE, UMTS | 16 Juta (2012) |
6 | Bakrie Telecom | CDMA2000 1x, EV-DO Rev A | 15 Juta (2011) |
7 | Hutchison | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA | 14 Juta (2011) |
8 | Smart Telecom | CDMA2000 1x, EV-DO Rev A | 8 Juta (2012) |
9 | Mobile-8 / SmartFren | CDMA2000 1x, EV-DO Rev B | 7 Juta (2012) |
10 | Ceria Mobile | mCDMA2000 1x, EV-DO Rev A | 800 Ribu (2008) |
Posting Komentar