Sangat disayangkan salah satu kelemahan atau kekurangan Motorola Defy Mini XT321 adalah hanya mengandalkan processor bertenaga 600Mhz, sehingga performanya kurang memuaskan walau telah diperkuat dengan GPU Adreno 200.
Namun hal tersebut ditutupi oleh kemampuan dual simnya yang menjadi nilai tambah terutama bagi pengguna yang ingin simplisitas dalam bertelepon ria : 1 telpon 2 nomer. Defy Mini XT321 mendukung jaringan GSM serta jaringan 3G/HSDPA, maka kecepatan berselancar di dunia maya akan terjamin (tergantung operator anda tentunya).
Kamera 3,15MP yang tersemat di bagian belakang hp Motorola android ini memiliki kualitas yang lumayan plus didukung dengan pencahayaan tambahan Led Flash, membuat jepretan foto dimalam hari akan lebih terang dan berwarna, sementara kamera depan dipersenjatai dengan jenis VGA yang lumayan bagus untuk dipakai sebagai foto diri (untuk foto profile twitter, Facebook dan sebagainya), atau untuk melakukan video chating dan video calling.
Dengan harga Motorola Defy Mini XT321 baru di kisaran 2 jutaan, mungkin handphone Android Motorola ini bisa dijadikan salah satu alternative, walau dengan budget yang sama anda bisa menemukan produk lain dengan spesifikasi yang lebih dari yang dimiliki Motorola Defy Mini XT321.
Spesifikasi Motorola Defy Mini XT321
GENERAL | Network | SIM 1 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / 3G / HSDPA |
SIM 2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (180 ppi pixel density) Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass, Touch sensitive controls, MotoSwitch UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 58.5 x 12.6 mm / 107 g - Dust and water resistant |
AUDIO | Fitur | Vibration |
MP3, WAV ringtones | ||
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | VGA | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAH |
Standby | Up to 504 jam | |
Talk Time | Up to 10 jam | |
FITUR | OS | Android 2.3.6 Gingerbread |
CPU | Qualcomm MSM7225A-1 Snapdragon 600 MHz | |
GPU Adreno 200 | ||
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player |
Posting Komentar