Memang Blackberry telah menjadi simbol bagi sebuah prestise atau status sosial. Oleh karena itu, pasar Ponsel dari RIM masih cukup berkembang di Indonesia, terbukti dengan pencarian yang tinggi seputar hp ini, baik itu produk terbarunya, aplikasinya, maupun harga Blackberry baik yang baru ataupun second.
BlackBerry pertama kali hadir di Indonesia pada pertengahan Desember 2004. Feature yang jadi andalan utama dan mengakibatkan produk RIM ini digemari di pasar adalah fitur push e-mail, dimana dengan push e-mail semua e-mail masuk bisa diteruskan langsung ke ponsel. e-mail juga telah dikompresi terlebih dahulu dan discan di server blackberry untuk menjaga keamanan dari virus. lampiran file berbentuk dokumen microsoft office dan pdf bisa dibuka dengan gampang. sesuatu e-mail berukuran 1 mb, misalnya diterima lewat push e-mail mampu menjadi 10 kb.
Selain itu, feature chatting yang mirip dengan Yahoo Messenger yang bernama blackberry messenger (bbm) yang berjalan lewat jaringan blackberry memasukan nomor identitas unik dari tiap-tiap ponsel blackberry (pin) menjadi andalan dan unggulan yang mengakibatkan Blackberry tetap bertahan hingga saat ini.
Bagi anda yang ingin membeli, berikut ini adalah harga blackberry, yang bisa anda pakai sebagai barometer dan perbandingan harga. Perlu di ingat bahwa harga tiap wilayah bahkan toko ponsel bisa berbeda-beda.
Dalam daftar harga dibawah, terdiri dari informasi harga di Roxy untuk PlayBook 64Gb, PlayBook 16Gb dan 32Gb, 9530 Storm, Bold Touch 9900, Curve 9360 Apollo, Curve 9380 Orlando, Bold 9790 Bellagio, Storm 2 9520, Torch 9860, Torch 9810, 9500 Storm, Bold 9780 (Onyx 2), 8520 Gemini, Bold 9700 Onyx, Curve 3G 9300, 9105 Pearl 3G, Torch 9800, Blackberry dan Curve 9220 - 9320.
Daftar Harga Blackberry Terbaru 2012
Type Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
BlackBerry Curve 9320 | 2.550.000 | |
BlackBerry Curve 9220 | 1.925.000 | |
BlackBerry Bold Touch 9900 White | 5.375.000 | 3.925.000 |
BlackBerry Torch 9810 White | 4.875.000 | 2.725.000 |
BlackBerry Torch 9800 White | 3.625.000 | 2.425.000 |
BlackBerry Curve 8520 Gemini White | 1.675.000 | 925.000 |
BlackBerry Porsche Design P9981 | 18.000.000 | |
BlackBerry Curve 9380 | 2.850.000 | 2.125.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.275.000 | 3.525.000 |
BlackBerry Curve 9360 | 3.075.000 | 2.025.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 3.625.000 | 2.925.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 5.275.000 | |
BlackBerry Torch 9810 | 4.825.000 | 2.725.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | 4.625.000 | 3.425.000 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 5.350.000 | 4.550.000 |
BlackBerry Style 9670 | 2.275.000 | |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | 3.225.000 | 2.525.000 |
BlackBerry 8707v | 450.000 | |
BlackBerry 8800 Huron | 500.000 | |
BlackBerry Tour 9630 | 1.400.000 | |
BlackBerry 7130v | 500.000 | |
BlackBerry 7130c | 350.000 | |
BlackBerry 7130g | 400.000 | |
BlackBerry 6230 | ||
BlackBerry 8700c | 600.000 | |
BlackBerry 7100x | ||
BlackBerry 7100t | ||
BlackBerry 7100v | ||
BlackBerry 7290 | 300.000 | |
BlackBerry 7730 | 1.025.000 | |
BlackBerry 7230 | 1.025.000 | |
BlackBerry Pearl 8100 | 625.000 | |
BlackBerry 8830 World Edition | 650.000 | |
BlackBerry Curve 8300 | 1.325.000 | |
BlackBerry Pearl 8120 | 750.000 | |
BlackBerry Pearl 8110 | 725.000 | |
BlackBerry Storm 9530 | 1.325.000 | |
BlackBerry Storm2 9520 | 1.525.000 | |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | 1.725.000 | |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 1.950.000 | 1.025.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.525.000 | 2.675.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.225.000 | 1.450.000 |
BlackBerry 8820 | 700.000 | |
BlackBerry Curve 8310 | 750.000 | |
BlackBerry 8320 | 815.000 | |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | 1.500.000 | 725.000 |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | 1.050.000 | 715.000 |
BlackBerry Storm 9500 | 1.425.000 | 1.350.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.350.000 | |
BlackBerry Javelin 8900 | 1.225.000 | |
BlackBerry Bold 9650 | 1.525.000 | |
BlackBerry Bold 9700 ONYX | 2.125.000 | |
BlackBerry Storm2 9550 | 1.750.000 |
Catatan : Harga Blackberry ini bisa berbeda dengan harga asli di toko ataupun pasaran. Semua tergantung pada kondisi wilayah, kurs dollar, dan permintaan pasar.
Posting Komentar