Selain karena kualitas dan mutu yang terjamin, penyebaran sentra-sentra service dan kemudahan sparepart menjadi pemicu utama melegendanya sepeda motor ini. Meski di pasaran terjadi persaingan sengit antara Honda dengan Yamaha, namun, sepertinya secara umum Honda masih menguasai pasar Indonesia.
Bagi anda yang membutuhkan informasi tentang harga sepeda motor Honda terbaru, berikut ini adalah daftarnya yang merupakan harga OTR untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Harga ini adalah harga standar untuk dealer-dealer dan toko-toko yang menjual motor Honda baru.
Harga Sepeda Motor HONDA
Type Motor Honda | Harga |
Honda Beat CW | 12.650.000 |
Honda Beat STD | 11.850.000 |
Honda CBR 250 R ABS | 47.150.000 |
Honda CBR 250 R STD | 40.550.000 |
Honda CS One | 17.300.000 |
Honda Mega Pro CW | 19.600.000 |
Honda Mega Pro Std | 18.400.000 |
Honda Revo CW ABS | 12.875.000 |
Honda Revo FIT | 11.500.000 |
Honda Revo Std ABS | 12.100.000 |
Honda Revo Techno AT | 15.875.000 |
Honda Scoopy | 13.750.000 |
Honda Spacy Helm-In PGM-FI | 12.900.000 |
Honda Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 15.975.000 |
Honda Supra X 125 Std | 14.550.000 |
Honda Tiger CW | 25.200.000 |
Honda Vario CW | 14.450.000 |
Honda Beat CW | 12.650.000 |
Honda Beat STD | 11.850.000 |
Honda CBR 250 R ABS | 47.150.000 |
Honda CBR 250 R STD | 40.550.000 |
Honda CS One | 17.300.000 |
Honda Mega Pro CW | 19.600.000 |
Honda Mega Pro Std | 18.400.000 |
Honda Revo CW ABS | 12.875.000 |
Honda Revo FIT | 11.500.000 |
Honda Revo Std ABS | 12.100.000 |
Honda Revo Techno AT | 15.875.000 |
Honda Scoopy | 13.750.000 |
Honda Spacy Helm-In PGM-FI | 12.900.000 |
Honda Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 15.975.000 |
Honda Supra X 125 Std | 14.550.000 |
Honda Tiger CW | 25.200.000 |
Honda Vario CW | 14.450.000 |
Posting Komentar